* 本捐款為2011.4.30 之募款成果報告。南台灣廢核行動聯盟會議討論決議,餘款將供日後舉辦南部後續廢核行動或支援北部反核行動使用。
* 每筆捐款都將開立收據(可報稅),清單如下。
* 待結清後,將公布使用明細。
* 待結清後,將公布使用明細。
「430南台灣廢核大遊行」累積募款總額:261,033 元
* 台灣永續聯盟捐款10000元,包一輛遊覽車從嘉義號召群眾南下
| 捐款人 | 金額 |
| 林維正 | 1,000 |
| 台灣社會民主工作室 | 2,000 |
| 高雄市人民團體聘僱人員職業工會 | 2,000 |
| 李根政 | 2,600 |
| 楊登旭 | 1,000 |
| 地球公民基金會 | 10,000 |
| 社團法人高雄市美濃愛鄉協進會 | 2,000 |
| 高雄市柴山會 | 2,000 |
| 台灣安全促進會 | 1,000 |
| 高雄市彩色頁女性願景協會 | 1,000 |
| 高雄市婦女新知協會 | 1,000 |
| 余國信(洪雅書房) | 2,000 |
| 陳美華 | 2,000 |
| 高雄市輔育人員職業工會 | 1,020 |
| 鳳氣至純平 | 500 |
| 許倍榕 | 500 |
| 尤挹華 | 1,000 |
| 李淑宜 | 1,000 |
| 李紋勝 | 1,000 |
| 郭子銘 | 1,000 |
| 楊淑芬 | 1,000 |
| 洪瓊瑤 | 1,000 |
| 1,000 | |
| 劉孟佳 | 1,000 |
| 打狗驛古蹟指定聯盟 | 5,000 |
| 林秋菊 | 10,000 |
| 陳鴻軍 | 500 |
| 周益村 | 1,000 |
| 成令方 | 1,000 |
| 邱花妹 | 1,000 |
| 旗美社大 | 2,000 |
| 社團法人台南市社區大學 | 3,000 |
| 黃申在 | 2,000 |
| 台灣國際家庭互助協會 | 1,020 |
| 江槐邨 | 500 |
| 羅筆信 | 500 |
| 陳銘彬 | 1,000 |
| 高雄市社區大學促進會 | 5,000 |
| 臺灣地方學研究發展學會 | 3,000 |
| 黃真瑋 | 3,000 |
| 簡秀芽 | 2,000 |
| 陳國慶 | 3,000 |
| 荒野保護協會 | 1,000 |
| 許怡雯 | 1,000 |
| 高雄市心家長協會 | 1,000 |
| 1,000 | |
| 簡志遠 | 200 |
| 社團法人高雄市教師會 | 10,000 |
| 林唯禾 | 2,000 |
| 黃柏霖 | 20,000 |
| 凃建封 | 1,000 |
| 郭芷余 | 1,000 |
| 周益村 | 1,000 |
| 王立楷 | 12,600 |
| 社團法人高雄市關懷台灣協會 | 2,000 |
| 王薏棽 | 1,000 |
| 吳秀梅 | 500 |
| 黃瓊娟 | 300 |
| 張宸銘 | 300 |
| 蘇聖芬 | 200 |
| 曾英財 | 1,000 |
| 林文鍾 | 1,000 |
| 自然保健協會 | 400 |
| 邱勇璋 | 1,000 |
| 社團法人高雄市野鳥學會 | 1,000 |
| 楊松翰 | 500 |
| 周川 | 3,000 |
| 陳金美 | 2,000 |
| 王儷靜 | 2,000 |
| 劉和昆 | 1,000 |
| 鄭稜昭 | 500 |
| 翁菁翊 | 2,000 |
| 連宏珠 | 500 |
| 李美慧 | 500 |
| 430義賣隨喜捐款 | 87,273 |
| 隨喜捐款 | 15,620 |
| 廢核T恤義賣 | 1,500 |
| 總計 | 261,033 |